BM系列薄膜蒸发器
质量为先,服务周到
BM系列薄膜蒸发器
质量为先,服务周到
本薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个部件和一只简易分离器组成,蒸发器为升膜式列管换热器。
该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩,本设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,久耐用,符合药品卫生要求。
名称/规格 | 2.2M² | 5.5M² | 8M² | 12M² | 16M² | 20M² | 30M² | 40M² | 60M² |
蒸发面积(M²) | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 2.2 | 20 | 30 | 40 | 60 |
预热面积(M²) | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作压力(MPa) | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用蒸汽度(kPa) | 6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸发量(kg/h) | 140 | 350 | 550 | 850 | 140 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗(kg/h) | 155 | 385 | 605 | 935 | 155 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 |
介质 | 壳程:蒸汽 管程:药液 | ||||||||
设备重量(kg) | 300 | 520 | 750 | 1020 | 300 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸(mm) |
2000×850 ×3500 |
2300×800 ×3500 |
2700×950a ×4500 |
2000×850 ×3500 |
2900×950 ×5200 |
2800×1400 ×5300 |
3800×1800 ×6050 |
1200×1800 ×5050 |
5000×2000 ×5700 |