产品中心

过滤设备

质量为先,服务周到

NYB系列板式过滤机是一种节能、密闭、操作的精密过滤设备,它较广的适用于化工、石油、涂料、食品、制药等行业。
该产品设计结构独特,体积小,过滤效率高、滤液透明和细度好,无物料损耗,不消耗滤纸、滤布或纸芯,而只消耗少量的助滤剂,因此过滤成本很低,设备操作、维护、清理方便。

过滤设备

用途

       NYB系列板式过滤机是一种节能、密闭、操作的精密过滤设备,它较广的适用于化工、石油、涂料、食品、制药等行业。
       该产品设计结构独特,体积小,过滤效率高、滤液透明和细度好,无物料损耗,不消耗滤纸、滤布或纸芯,而只消耗少量的助滤剂,因此过滤成本很低,设备操作、维护、清理方便。

结构与特点

       过滤机主体是由壳体、滤网片、起盖结构、自动排渣装置等组成,其中,滤网片是由多层不锈钢丝网组成,安装在中心集料管上,拆装清理十分方便。过滤时,含助滤剂的滤液通过输送系统(泵或其他工具)进入滤机,使滤网片上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。

适用范围

       ① 油脂:原油、漂土、氢化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
       ② 石油化工产品:柴油、润滑油、石蜡、矿物油产品等。
       ③ 饮料:啤酒、果汁、酒类、牛奶等。
       ④ 有机化学品:各种有机酸、醇、苯、醛等。
       ⑤ 油漆和清漆:树脂类、清漆、染料、真漆等。
       ⑥ 无机化学品:溴水、氰化钾、氟石等。
       ⑦ 食品:明胶、醋、淀粉、糖汁、甜水等。
       ⑧ 医药:双氧水、维生素等。
       ⑨ 矿产:煤屑、煤渣等。
       ⑩ 其它:空气、水的净化等。

技术参数

型号 Model 过滤面积(m²) 滤饼体积(L) 处理能力(T/h) 工作压力(MPa) 工作温度(℃) 过滤缸容积(L) 主机重量(kg)
油脂 树脂 饮料 额定压力 最高压力
NYB-2 2 30 0.4-0.6 1-1.5 1-3 0.1-0.4 0.5 ≤150 120 300
NYB-4 4 60 0.5-1.2 2-3 2-5 250 400
NYB-7 7 105 1-1.8 3-6 4-7 420 600
NYB-10 10 150 1.6-3 5-8 6-9 800 900
NYB-12 12 240 2-4 6-9 8-11 1000 1100
NYB-15 15 300 3-5 7-12 10-13 1300 1300
NYB-20 20 400 4-6 9-15 12-17 1680 1700
NYB-25 25 500 5-7 12-19 16-21 1900 2000
NYB-30 30 600 6-8 14-23 19-25 2300 2500
NYB-36 36 720 7-9 16-27 23-30 2650 3000
NYB-40 40 800 8-11 21-34 30-38 2900 3200
NYB-45 45 900 9-13 24-39 36-44 3200 3500
NYB-52 52 1040 10-15 27-45 42-51 3800 4000
NYB-60 60 1200 11-17 30-52 48-60 4500 4500
NYB-70 70 1400 12-19 36-60 56-68 5800 5500
NYB-80 80 1600 13-21 40-68 64-78       7200 6000
NYB-90 90 1800 14-23 43-72 68-82       7700 6500

外形及安装尺寸
型号 筒体直径 滤片间距 进出口 溢流口 排渣口 高度 占地面积
NYB-2 φ400 50 DN25 DN25 DN50 1550 620×600
NYB-4 φ500 50 DN40 DN25 DN50 1800 770×740
NYB-7 φ600 50 DN40 DN25 DN250 2200 1310×1000
NYB-10 φ800 70 DN50 DN25 DN300 2400 1510×1060
NYB-12 φ900 70 DN50 DN40 DN400 2500 1610×1250
NYB-15 φ1000 70 DN50 DN40 DN500 2650 1710×1350
NYB-20 φ1000 70 DN50 DN40 DN500 2950 1710×1350
NYB-25 φ1100 70 DN50 DN40 DN500 3020 1810×1430
NYB-30 φ1200 70 DN50 DN40 DN500 3150 2030×1550
NYB-36 φ1200 70 DN65 DN50 DN500 3250 2030×1550
NYB-40 φ1300 70 DN65 DN50 DN600 3350 2130×1560
NYB-45 φ1300 70 DN65 DN50 DN600 3550 2130×1560
NYB-52 φ1400 75 DN80 DN50 DN600 3670 2230×1650
NYB-60 φ1500 75 DN80 DN50 DN600 3810 2310×1750
NYB-70 φ1600 80 DN80 DN50 DN700 4500 3050×1950
NYB-80 φ1750 80 DN80 DN50 DN700 4500 3210×2100
NYB-90 φ1850 80 DN80 DN50 DN700 4650 3300×2200

返回顶部

首页 产品 电话 导航