产品中心

BGL型散热排管

质量为先,服务周到

1Cr18Ni9Ti(不锈钢)制空气热交换器是针对原钢制GLⅡ型散热排管的不耐腐蚀、不洁净、易生锈、寿短的缺陷而改进其传热系数,丛而能代替其它铜制、铜制散热排管受用的蒸汽型热交换器一种产品,其外尺寸与钢GLⅡ一致。

BGL型散热排管

产品概述

       1Cr18Ni9Ti(不锈钢)制空气热交换器是针对原钢制GLⅡ型散热排管的不耐腐蚀、不洁净、易生锈、寿短的缺陷而改进其传热系数,丛而能代替其它铜制、铜制散热排管受用的蒸汽型热交换器一种产品,其外尺寸与钢GLⅡ一致。
       BGL型不锈钢散热排管,可分二排、四排、六排,当然也能制单排,以及其他非标形式,每种型号均有大小不同的规格,在此只标常规型号、规格。其中外壳、无缝不锈钢管¢18×2m/m均用1Cr18Ni9Ti材料,其翅片管用铝轧制而成,翅片管外径为¢38mm,根径为¢19mm,其片高为9.5mm,片距为R片(3m/m),翅片管呈螺旋状。
       翅片管与进气和回水总管的连接,均采用氩弧焊,焊接处进行酸洗洁净。BGL型热变换器,既是热交换,又是冷却俱能。通入低温水或盐水可以冷却空气,通入高温水或蒸汽即能加热空气。
       由于1Cr18Ni9Ti的材质,故适用于任何采暖、空调、冷却、除湿、烘干,为乳品、医-药、化工、食品等的特殊耐腐蚀、洁净而又美观的良好实用的加热器。
       BGL型散热排管均进行16公斤/平方厘米的水压试验,并保压15分钟。

基本参数

表面管数 B(mm) 基本参数/排数/A(mm)/表面管长(寸) 24 30 42 54 78
720 870 1170 1470 2070
6 318 散热面积(m²) 2 4.7 5.84 8.12  
散热面积(m²) 4 9.4 11.68 16.24
受风表面积(m²) 2.4 0.157 1.196 0.273
通风净载面积(m²) 2.4 0.083 0.108 0.145
进出管接头(寸) 2.4 1 1 1
重量(公斤) 2/4 19/34 22/40 28/50
10 474 散热面积(m²) 2 7.82 9.72 13.56 17.42 25.08
散热面积(m²) 4 15.61 19.44 27.12 34.84 50.16
受风表面积(m²) 2.4 0.253 0.315 0.438 0.563 0.812
通风净载面积(m²) 2.4 0.131 0.167 0.233 0.298 0.430
进出管接头(寸) 2.4 1 1 1 1 1
重量(公斤) 2/4 28/50 33/59 41/73 50/90 72/129
15 669 散热面积(m²) 2 11.72 14.58 20.34 26.12 37.62
散热面积(m²) 4 23.44 29.16 40.68 52.24 75.24
受风表面积(m²) 2.4 0.372 0.463 0.645 0.828 1.192
通风净载面积(m²) 2.4 0.197 0.245 0.342 0.438 0.632
进出管接头(寸) 2.4 2 2 2 2 2
重量(公斤) 2/4 46/83 53/95 68/122 82/148 111/200
24 1020 散热面积(m²) 2 18.8 23.32 32.54 41.80 60.20
散热面积(m²) 4 37.6 46.64 65.08 83.60 120.40
受风表面积(m²) 2.4 0.585 0.729 1.016 1.307 1.881
通风净载面积(m²) 2.4 0.310 0.386 0.538 0.693 0.998
进出管接头(寸) 2.4 2 2 2 2 2
重量(公斤) 2/4 57/102 79/142 101/182 122/220 164/295
上一篇:S型散热排管

返回顶部

首页 产品 电话 导航